HUAWEI 於 2025 年開春推出多款耳機新品,包含首款華為悅彰耳機(悅耳動聽、彰顯品味)「HUAWEI FreeBuds Pro 4」、主打長效續航力的「HUAWEI FreeBuds SE 3」以及榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 年度大獎的「HUAWEI FreeClip」玫瑰金新色。
1 月 16 日起,可至華為全通路包含燦坤、順發、全國電子、創 Q Space 品牌櫃、四大電商(PChome24h 購物/momo 購物網/YAHOO! 購物中心/蝦皮購物)及各經銷通路購買。
HUAWEI FreeBuds Pro 4

- 目標客群: 注重音質和通話品質的消費者。
- 市場定位: 高端旗艦耳機,提供 業界唯一 2.3Mbps 無損傳輸 和 Hi-Res 雙金標音質認證。 智慧動態降噪和雙向靜謐通話功能,滿足高品質通話需求。 設計典雅奢華,以光譜銀弦設計和陶瓷裝飾突顯高質感。
- 價格最高:售價 NTD7,490。
- 特色:
- 主打極致音質:為首款華為悅彰耳機,支援最高 2.3Mbps 傳輸速率,以及華為自研 L2HC 4.0 及業界 L2HC/LDAC™ 高解析音頻編解碼技術,獲得 HWA 及 Hi-Res 雙金標音質認證。
- 智慧動態降噪:AI 降噪演算法升級,結合三麥克風混合降噪系統,能精準識別並即時計算耳內外的噪音。
- 典雅奢美設計:從古典樂器中汲取靈感,將象徵弦樂器的弦,以雷射光雕於耳機機身。
HUAWEI FreeBuds SE 3

- 目標客群: 追求長效續航和舒適佩戴體驗的消費者。
- 市場定位: 中端實用型耳機,主打 42 小時超長續航,輕巧設計,配戴舒適。 IP54 防塵防水,適合戶外活動。 時尚百搭,提供流光金和星際黑兩款顏色。
- 價格親民:售價 NTD1,990。
- 特色:
- 主打長效續航:充滿電後可達 42 小時的超長續航。
- 輕盈小巧設計:每支耳機僅重 3.8 公克,配戴輕盈無負擔。
HUAWEI FreeClip 玫瑰金新色
- 目標客群: 注重時尚和設計感的消費者。
- 市場定位: 時尚潮流耳機,以 創新舒適的開放式設計 和 出眾時尚的外型 吸引消費者。 榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 優良設計獎。 推出玫瑰金新色,滿足消費者對時尚穿搭的需求。
- 價格居中:售價 NTD5,990,新春迎新優惠價 NTD5,490。
- 特色:
- 主打時尚外型:為 2024 年度華為耳機最熱銷的款式,此次推出玫瑰金新色,滿足消費者對時尚穿搭的追求。
- 創新舒適設計:榮獲日本 GOOD DESIGN AWARD 優良設計獎。

產品規格比較
| 產品名稱 | HUAWEI FreeBuds Pro 4 | HUAWEI FreeBuds SE 3 | HUAWEI FreeClip |
| 顏色 | 曜石黑/雪域白 | 流光金/星際黑 | 玫瑰金(新色)/暖星雲/流光紫/星空黑 |
| 尺寸 | 【每支耳機】 高x寬x深:29.1 x 21.8 x 23.7 mm 重量:5.8 g 【充電盒】 高x寬x深:46.9 x 65.9 x 24.5 mm 重量:47 g | 【每支耳機】 高x寬x深:33.6 x 17.8 x 18.1 mm 重量:3.8 g 【充電盒】 高x寬x深:50.4 x 50.3 x 23.4 mm 重量:33 g | 【每支耳機】 高x寬x深:25.3 x 22 x 26.7 mm 重量:5.6 ± 0.3 g 【充電盒】 高x寬x深:27.35 x 51.95 x 59.7 mm 重量:44.5 g ± 2 g |
| 音訊技術 | 數位分頻,三重自適應均衡,主動降噪,通話降噪,通話降噪 | 通話降噪,多EQ | 支援SBC、AAC、L2HC和LC3編解碼格式 |
| 感應器 | 紅外線感應器,霍爾感應器,陀螺儀感應器,加速度感應器,骨傳導聲學感應器,觸控感應器 | 霍爾感應器,觸摸感應器 | VPU感測器,IMU感測器,霍爾感測器,CAP感測器 |
| 音頻格式 | – | 支援SBC/AAC | – |
| 喇叭 | 雙驅動單元:11 mm 動圈單元 + 平面振膜單元 | 動圈單元:10.0 mm動圈單元 | – |
| 連接性 | 【藍牙兼容性】藍牙 5.2 【彈窗配對】需搭配支援 EMUI 10.0 或更高版本的 HUAWEI 手機/平板使用。 支援同時連接兩台設備的藍牙連接 | 【藍牙兼容性】藍牙 5.4 【彈窗配對】需要搭配EMUI 10.0 或更高版本的 HUAWEI 手機。 | – |
| 電池 | 【電池容量】 耳機:55 mAh(每支耳機的最低值) 充電盒:510 mAh(最低值) 【充電方式】 有線充電:USB-C 接口,5V-0.5A 或以上 無線充電:支援,最高 5W 【充電時間】 耳機(在充電盒內):約 40 分鐘 充電盒(不含耳機,使用有線充電):約 1 小時 充電盒(不含耳機,使用無線充電):約 150 分鐘 【電池續航】 音質優先模式(使用 L2HC/LDAC 編碼播放): 音樂播放(降噪關閉):充滿電可持續播放 6.5 小時,搭配充電盒可使用 30 小時。 音樂播放(降噪開啟):充滿電可持續播放 4.5 小時,搭配充電盒可使用 22 小時。 連接優先模式(使用 AAC 編碼播放): 音樂播放(降噪關閉):充滿電可持續播放 7 小時,搭配充電盒可使用 33 小時。 音樂播放(降噪開啟):充滿電可持續播放 5 小時,搭配充電盒可使用 23 小時。 語音通話: 語音通話(降噪關閉):充滿電可持續 4.5 小時,搭配充電盒可使用 22 小時。 語音通話(降噪開啟):充滿電可持續 3.5 小時,搭配充電盒可使用 18 小時。 | 【電池容量】 類型:鋰離子聚合物電池 耳機電池:41 mAh (單只最小值) 充電盒電池:510 mAh(最小值) 【充電方式】 充電盒有線充電:USB Type-C 【充電時間】 充電盒給耳機充電:約 60 分鐘 空盒有線充電:約 110 分鐘 耳機在盒有線充電:約 110 分鐘 【電池續航】 耳機聆聽音樂時長:耳機單次充電使用 9 小時,配合充電盒使用 42 小時 耳機語音通話時長:耳機單次充電使用 5 小時,配合充電盒使用 24 小時 | 【電池容量】 耳機:55 mAh(每個最小值) 充電盒:510mAh(最小值) 【充電方式】 有線充電:USB-C 無線充電:最高約2W 【充電時間】 耳機約 40 分鐘(在充電盒中) 充電盒不含耳機約 60 分鐘(有線) 充電盒不含耳機時約 150 分鐘(無線) 【電池續航】 音樂播放:充滿電後可播放8小時,搭配充電盒使用可播放36小時。 |
| 設備控制 | 兩次輕觸: 接聽來電 通話中掛斷電話 上一首/下一首歌曲 播放/暫停音樂 喚醒語音助手 三次輕觸:上一首/下一首歌曲 滑動操作:向上或向下滑動調節音量 | 雙擊:播放/暫停音樂,接聽/結束通話 三擊:播放下一首曲目 | 支援多部位手勢觸控,敲擊聆聽球、C形橋、舒適豆皆可生效。 敲擊兩下:播放/暫停,接聽/掛斷電話 敲擊三下:下一首 |
| 防水等級 | 耳機:IP54 充電盒:不防水 | 耳機:IP54 充電盒:不防水 | 耳機:IP54 \ 充電盒:不防水 |
| 盒裝內容物 | 耳機 × 1對 充電盒 × 1個 耳塞7對(矽膠耳塞:L、M、S、XS;記憶海綿耳塞:L、M、S;預設安裝M號矽膠耳塞於耳機上) USB-C充電線 × 1條 | 耳機 × 1對、充電盒 × 1個 | 耳機 × 1對、充電盒 × 1個、USB-C充電線 x 1 |



