台灣售價公布
Galaxy Z Fold7︱Galaxy Z Flip7 兩款機種,預計 7 月 25 日起於全台三星智慧館、三星商城、各大電信業者與電商通路正式上市。

| 型號 | RAM+ROM | 顏色 | 三星商城限定色 | 建議售價 |
| Galaxy Z Fold7 | 16GB+1TB (三星智慧館/三星商城獨家) | 海影藍 墨夜黑 | NTD75,900 | |
| 12GB+512GB | 海影藍 墨夜黑 淬霧銀 | 山嵐綠 | NTD66,900 | |
| 12GB+256GB | NTD62,900 | |||
| Galaxy Z Flip7 | 12GB+512GB | 海影藍 墨夜黑 輕緋紅 | 山嵐綠 | NTD39,900 |
| 12GB+256GB | NTD35,900 |
Galaxy Watch8|Watch8 Classic 以及新版 Galaxy Watch Ultra 三款穿戴裝置,7 月 10 日 12:00 起至 7 月 24 日 23:59 開放指定通路預購;7 月 25 日起於全台各大通路正式上市。


| 型號 | 顏色 | 建議售價 |
| Galaxy Watch Ultra | 鈦夜藍 鈦霧灰 鈦雲白 鈦光銀 | NTD21,990(LTE) |
| Galaxy Watch8 Classic | 曜石黑 雲朵白 | NTD18,990(LTE) NTD16,990(BT) |
| Galaxy Watch8(44mm) | 星石灰 冰川銀 | NTD14,990(LTE) NTD12,990(BT) |
| Galaxy Watch8(40mm) | NTD13,990(LTE) NTD11,990(BT) |
- 於三星智慧館/三星商城預購穿戴新品可享下列好禮,顏色隨機,數量有限,送完即止。
- 享免費延長保固 1 年與加購錶帶 7 折優惠,再加贈限量 ITFIT 二合一無線充行動電源(建議售價 NTD1,290)。
- 三星用戶於 Samsung Members 應用程式領取優惠序號,於上述指定通路享購機折扣優惠最高 NTD4,000。
Galaxy Z Fold7︱Z Flip7 預購方案
- 預購時間:7 月 10 日 12:00 起至 7 月 24 日 23:59 止,至各大指定通路預購,名額有限額滿為止。
- 於全台指定通路預購 Galaxy Z Fold7︱Z Flip7 旗艦摺疊 256GB 版本,享容量升級至 512GB 版本。
- 加購指定穿戴裝置享最高 8 折優惠。
- 預購註冊並登入 Galaxy Store,可領取限量最高 Galaxy Store NTD600 禮物卡乙張。
- 預購並於三星智慧館或線上投保全星守護螢幕意外損失保險一年期,最高可享悠遊卡加值金回饋 NTD1,650;預購並於三星智慧館投保 Samsung Care+|Samsung Care+ Lite,最高可享首 4 個月保費優惠。
- 預購登錄抽 Samsung Wallet 悠遊卡加值金最高 NTD10,000。
- 原 iOS 用戶換機可享有跨系統 LINE 資料無痛移轉服務。
- 三星智慧館/三星商城預購辦法:預購 Galaxy Z Fold7︱Z Flip7 旗艦摺疊,除上述預購禮外,可享有 7 月 22 日起優先領貨之權益。於預購取貨時間內完成取貨,即享以下優惠。
| 通路 | 預購優惠 | |
| 三星智慧館 | 預購 Galaxy Z Fold7 512GB 享加價 NTD4,500 升級 1TB 加購指定配件享 5 折優惠 免費一年延長保固 指定銀行刷卡購買指定機型享刷卡金回饋最高 NTD2,800 | 指定銀行信用卡刷卡分期最高 24 期分期 0 利率 (指定門市) |
| 三星商城 | Samsung Rewards 享結帳金額 1% Rewards 點數回饋 使用 LINE Pay+ 指定信用卡付款,單筆訂單滿 NTD25,000 享 LINE Points 最高 2,000P 回饋 指定銀行信用卡刷卡分期最高 30 期分期 0 利率 Samsung Member 新會員歡迎禮現折 NTD300 | |
- 活動時間:7 月 12 日至 7 月 13 日&7 月 18 日至 7 月 20 日。
- 活動內容:預約報名並完成體驗,即可獲得體驗禮乙份。參與活動並於指定門市預購 Galaxy Z Fold7|Z Flip7 之消費者,即可獲得價值 NTD4,800 知名品牌琺瑯湯鍋乙份,數量有限,送完為止。
- 活動時間:7 月 22 日至 9 月 30 日止。
- 活動內容:於三星智慧館預購/購買 Galaxy Z Fold7|Z Flip7 旗艦摺疊,並於指定日期前成功投保【Samsung Care+ 全星守護行動裝置保險(分期交付型)】,除最高享首 4 個月保費優惠外,再享【追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案】。用戶可於 Galaxy Z Fold7|Z Flip7 旗艦摺疊上市後的第 13 個月起,至全台三星智慧館以原機舊換新購買新一代 Z 系列旗艦手機,並可以原機之 50% 費用折抵新機。
配件列表
Galaxy Z Fold7 配件列表

Galaxy Z Flip7 配件列表

Galaxy Watch8 系列配件列表

規格表
| 規格 | Galaxy Z Fold7 | Galaxy Z Flip7 | |
| 發布日期 | 2025/07/09 | 2025/07/09 | |
| 台灣售價 | 12GB+256GB:NTD62,900 12GB+512GB:NTD66,900 12GB+1TB:NTD75,900 | 12GB+256GB:NTD35,900 12GB+512GB:NTD39,900 | |
| 顏色 | 海影藍、墨夜黑、淬霧銀 [三星商城限定色] 山嵐綠 | 海影藍、墨夜黑、輕緋紅 [三星商城限定色] 山嵐綠 | |
| 顯示螢幕 | 內頁螢幕 | 8.0 吋 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2184 x 1968),368ppi 120Hz 智慧動態調節更新率(1~120Hz) | 6.9 吋 FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz 智慧動態調節畫面更新頻率(1~120Hz) 2520 x 1080 (21:9) |
| 封面螢幕 | 6.5 吋 FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display (2520 x 1080, 21:9),422ppi 120Hz 智慧動態調節更新率 (1~120Hz) | 4.1 吋 Super AMOLED 顯示螢幕 120Hz 畫面更新頻率 948 x 1048 | |
| 尺寸/重量 | 摺疊 | 72.8 x 158.4 x 8.9mm | 75.2 x 85.5 x 13.7mm |
| 展開 | 143.2 x 158.4 x 4.2mm | 75.2 x 166.7 x 6.5mm | |
| 重量 | 215g | 188g | |
| 相機 | 封面相機 | 1000 萬畫素自拍相機 F2.2,畫素尺寸:1.12μm,拍攝視野:85˚ | 1000 萬畫素自拍鏡頭 F2.2,畫素尺寸:1.12μm,拍攝視角:85˚ |
| 內頁螢幕相機 | 1000 萬畫素內頁螢幕相機 F2.2,畫素尺寸: 1.12μm,拍攝視野:100˚ | – | |
| 後置相機 | 1200 萬畫素超廣角相機 Dual Pixel AF,F2.2,畫素尺寸:1.4μm,拍攝視野:120˚ | 1200 萬畫素超廣角鏡頭 F2.2,畫素尺寸:1.12μm,拍攝視角:123˚ | |
| 2 億畫素廣角相機 Quad Pixel AF,OIS,F1.7,畫素尺寸:0.6μm,拍攝視野:85˚ | 5000 萬畫素超廣角鏡頭 Dual Pixel AF,OIS,F1.8,畫素尺寸:1.0μm,拍攝視角:85˚ | ||
| 1000 萬畫遠距相機 PDAF,OIS,F2.4,畫素尺寸:1.0μm,拍攝視野:36˚,3 倍光學變焦 | – | ||
| 核心處理器 | Snapdragon® 8 Elite for Galaxy | Exynos 2500 | |
| 記憶體/儲存空間 | 16GB記憶體/1TB 內部儲存空間 12GB記憶體/512GB內部儲存空間 12GB記憶體/256GB內部儲存空間 | 12GB記憶體/512GB內部儲存空間 12GB記憶體/256GB內部儲存空間 | |
| 電池 | 4,400mAh(典型值)雙電池 4,272mAh(額定容量) | 4,300mAh(典型值)雙電池 4,174mAh(額定容量) | |
| 充電 | 有線充電:若使用 25W 充電器,搭配 3A USB-C 傳輸線,約 30 分鐘可充飽 50% 電力 無線閃充 2.0(15W) 無線電力分享(4.5W) | 有線充電:若使用 25W 充電器,搭配 3A USB-C 傳輸線,約 30 分鐘可充飽 50% 電力 無線閃充 2.0(15W) 無線電力分享(4.5W) | |
| 防水 | IP48 | IP48 | |
| 網路與連結性 | 5G,LTE,Wi-Fi 7,Bluetooth® v5.4 | 5G,LTE,Wi-Fi 7,Bluetooth® v5.4 | |
| 感應器 | 電容式指紋感應器(側面)、運動加速計、 氣壓計、陀螺儀、地磁感應器、 霍爾感應器、趨近感應器、光源感應器 | 電容式指紋感應器(側面)、運動加速計、 氣壓計、陀螺儀、地磁感應器、 霍爾感應器、趨近感應器、光源感應器 | |
| 安全防護 | Samsung Knox 搭配 Samsung Knox Vault | Samsung Knox 搭配 Samsung Knox Vault | |
| SIM卡 | 最多二張 Nano SIM 台灣沒開放 eSIM | 一張 Nano SIM 台灣沒開放 eSIM | |
| 玻璃/金屬 | 封面 | Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| 機背 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 邊框 | Advanced(先進) Armor Aluminum | 強化 Armor Aluminum | |
| Galaxy Watch8 | Galaxy Watch8 Classic | Galaxy Watch8 Ultra | |
| 顏色 | 星石灰(Graphite)、冰川銀(Silver) | 曜石黑(Black)、雲朵白(White) | 鈦夜藍、鈦霧灰 鈦雲白、鈦光銀 |
| 尺寸與重量 | – 44mm:43.7mm x 46mm x 8.6t(34.0g) – 40mm:40.4mm x 42.7mm x 8.6t(30.0g) | 46mm:46.4mm x 46mm x 10.6t(63.5g) | – 47mm:47.1 x 47.4 x 12.1mm,60.5g |
| 螢幕規格 | 藍寶石玻璃鏡面 – 44mm:1.47吋(480×480) Super AMOLED,全彩Always On Display – 40mm:1.34吋(438×438) Super AMOLED,全彩Always On Display | 藍寶石玻璃鏡面 – 46mm:1.34吋(438×438) Super AMOLED,全彩Always On Display | 藍寶石玻璃鏡面 – 47mm:1.5 吋(37.3mm)480×480 Super AMOLED,全彩 Always On Display |
| 處理器 | Exynos W1000(5核心,3奈米) | ||
| 記憶體與 儲存空間 | 2GB記憶體/32GB儲存空間 | 2GB記憶體/64GB儲存空間 | |
| 電量 (典型值) | – 44mm:435mAh – 40mm:325mAh | 445mAh | 590mAh |
| 充電 | 快速充電(WPC無線充電) | ||
| 作業系統) | Wear OS Powered by Samsung(Wear OS 6) | ||
| 使用者介面(UI) | One UI 8 Watch | ||
| 感應器 | 三星BioActive感應器(光學心率+心電圖+生物電阻抗分析)、 溫度感應器、運動加速度感應器、氣壓高度計、 陀螺儀、地磁感應器、光源感應器 | 三星BioActive感應器(光學心率+心電圖+生物電阻抗分析)、 溫度感應器、運動加速度感應器、氣壓高度計、 陀螺儀、地磁感應器、光源感應器、3D霍爾感應器 | 三星BioActive感應器(光學心率+心電圖+生物電阻抗分析)、 溫度感應器、運動加速度感應器、氣壓高度計、 陀螺儀、地磁感應器、光源感應器 |
| 連結性 | LTE,Bluetooth 5.3,Wi-Fi 2.4+5GHz,NFC,L1+L5雙頻GPS(GPS,Glonass,Beidou,Galileo) | ||
| 耐用性) | 5ATM+IP68/MIL-STD-810H | 10ATM + IP68 防塵防水/MIL-STD-810H 軍規標準/海泳、極端溫度/海拔高度環境測試 | |
| 相容性 | Android 12以上且記憶體大於1.5GB | ||
| 建議售價 | – 44mm:NT$ 14,990(LTE)/ NT$ 12,990(BT) – 40mm:NT$ 13,990(LTE)/ NT$ 11,990(BT) | NT$ 18,990(LTE) NT$ 16,990(BT) | NT$21,990(LTE) |



