- 三星加速 AI 佈局,2025 年底已有 4 億部 Galaxy 裝置支援 AI,2026 年目標 8 億部。
- Galaxy S26 旗艦系列正式上市,主打更直覺的 Galaxy AI、升級攝錄影與頂規硬體效能。
- Buds4、Buds4 Pro 同步推出,強化 Galaxy 生態圈。
AI 功能亮點
- Now Nudge 即時協助:主動提醒行程衝突、提供分享與操作捷徑。
- 相片智慧助理升級:消除路人、文字生成與照片自然合成。
- 創意工作室:可快速生成貼圖、卡片、桌布等圖像。
- 搜尋圈進化:一圈搜尋、翻譯、找音樂,支援延伸指令。


攝錄影升級
- S26 Ultra 夜拍進光量大幅提升,最高 100 倍變焦。
- AI 前鏡頭優化膚色與細節。
- 水平鎖定強化穩定錄影。
- 音訊橡皮擦升級,強化人聲、降低雜音。


硬體效能進化
- AI Display 提升畫質與色彩精準度。
- S26 Ultra 首創內建智慧防窺。
- 5,000mAh 電池、60W 快充、25W 無線充電。
- Snapdragon 8 Elite Gen5 + 散熱提升 21%。
- 台灣首度支援 eSIM,同時保有雙實體卡槽。

Galaxy S26 旗艦上市資訊
- Galaxy S26 旗艦系列共推出 Galaxy S26 Ultra|Galaxy S26+|Galaxy S26 三款機種,自 3 月 18 日起於全台三星智慧館、三星商城、各大電信業者與電商通路正式上市。
| 型號 | RAM+ROM | 顏色 | 三星商城限定色 | 建議售價 |
| Galaxy S26 Ultra | 16GB+1TB | 漫遊紫 / 漫遊黑 | — | NT$59,900 |
| 12GB+512GB | 漫遊紫 漫遊黑 漫遊藍 漫遊白 | 漫遊金/漫遊銀 | NT$50,900 | |
| 12GB+256GB | — | NT$44,900 | ||
| Galaxy S26+ | 12GB+512GB | 漫遊金/漫遊銀 | NT$43,900 | |
| 12GB+256GB | — | NT$37,900 | ||
| Galaxy S26 | 12GB+512GB | 漫遊金/漫遊銀 | NT$36,900 | |
| 12GB+256GB | — | NT$30,900 |

Galaxy S26 vs S25 系列價格對照表:最高漲五千!
| 型號 | RAM+ROM | S26 系列 | S25 系列 | 漲幅 |
| Galaxy S2X Ultra | 16GB+1TB | NT$59,900 | NT$56,900 | NT$3,000 |
| 12GB+512GB | NT$50,900 | NT$47,900 | NT$3,000 | |
| 12GB+256GB | NT$44,900 | NT$43,900 | NT$1,000 | |
| Galaxy S2X+ | 12GB+512GB | NT$43,900 | NT$38,900 | NT$5,000 |
| 12GB+256GB | NT$37,900 | NT$34,900 | NT$3,000 | |
| Galaxy S2X | 12GB+512GB | NT$36,900 | NT$31,900 | NT$5,000 |
| 12GB+256GB | NT$30,900 | NT$27,900 | NT$3,000 |
Galaxy S26 旗艦系列預購方案
- 預購時間:2026 年 3 月 4 日 16:00 起至 3 月 11 日 23:59 止,至各大指定通路預購,名額有限額滿為止。
- 於全台指定通路預購並於 4 月 14 日前完成取機,購買 Galaxy S26 Ultra|S26+|S26 256GB,不加價享容量升級至 512GB;購買 Galaxy S26 Ultra 512GB,加價 NT$3,000 享容量升級至 1TB。
- 預購優惠:
| 活動日期 | 內容 |
| 2026 年 3 月 4 日起至 3 月 11 日 | 加購 Galaxy Buds4 系列等指定穿戴裝置享 9 折優惠。 |
| 2026 年 3 月 4 日起至 4 月 30 日 | 預購註冊並登入 Galaxy Store,可於活動頁領取限量 Galaxy Store 禮物卡最高 NT$2,000,贈品數量有限,送完為止。 |
| 2026 年 3 月 13 日起至 4 月 30 日 | 預購登錄指定頁面並完成 Samsung Wallet 悠遊卡下載,享限量 Samsung Wallet 悠遊卡加值金回饋最高 NT$600,數量有限,送完為止。 |
| 2026 年 3 月 13 日起至 5 月 31 日 | 預購並於三星智慧館投保「Samsung Care+ 全星守護行動裝置保險(分期交付型)」,最高享首 2 個月保費優惠。 |
| 2026 年 3 月 4 日起至 12 月 31 日 | 原 iOS 用戶換機可享有跨系統 LINE 資料無痛移轉服務。 |
三星智慧館/三星商城預購辦法
- 預購 Galaxy S26 旗艦系列,除上述預購禮外,可享有 3 月 13 日起優先領貨之權益。於預購取貨時間內完成取貨,即享以下優惠。
| 通路 | 預購優惠 | |
| 三星智慧館 | 購買 Galaxy S26|S26+|S26 Ultra 256G 不加價享容量升級至 512GB;購買 Galaxy S26 Ultra 512GB,加價 NT$3,000 享容量升級 1TB。 延長保固 1 年。 指定銀行刷卡分期最高 24 期分期 0 利率。 指定銀行刷卡購機,滿額單筆分期指定期數享刷卡金回饋最高 NT$2,000。 使用台新銀行信用卡購機,至 Richard Life APP 領取 Samsung 優惠券,單筆滿萬元享最高 10% 台新 Point (信用卡) 回饋。 | 加購指定配件優惠 7 折起。 百貨門市指定銀行信用卡刷卡購機,單筆分期滿額享最高悠遊卡加值金 NT$ 500 儲值回饋。 持星展銀行信用卡分期付款購機,享 NT$399 加價購雙向閃充行動電源(10,000mAh, 25W, Type C )(建議售價 NT$1,290)乙個。 舊機換購最高折 NT$28,450 * 需搭配追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案 |
| 三星商城 | Samsung Rewards 享結帳金額 1% Rewards 點數回饋。 三星商城新會員歡迎禮現折 NT$300。 Shop App 首購禮 500 元;滿額禮:滿 2 萬折 1,000 元、滿 5 萬折 2,000 元、滿 7 萬折 3,500 元、滿 10 萬折 5,000 元。 綁定指定信用卡並透過 LINE Pay 支付,每週二、三單筆消費滿 NT$25,000,最高享 LINE POINTS 5% 回饋。 手機舊換新最高折抵 20,100 元。 | |
三星智慧館獨家活動
| 活動項目 | 活動日期 | 活動內容 |
| 三星旗艦體驗館微風南山獨家排隊活動 | 2026 年 3 月 13 日 | 三星旗艦體驗館微風南山獨家排隊活動: 於現場排隊購買 Galaxy S26 Ultra (512GB),即有機會獲排隊禮「TWICE〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN TAIPEI」演唱會票券乙張,限量 150 份,送完為止。每人限購乙台,手機顏色依現場實際備貨量為準,恕不挑色。 |
| 全星升級鑑賞會 | 2026 年 3 月 6 日至 3 月 8 日 | 於指定門市預約報名,完成體驗即可兌換限定鑑賞禮「臺北市立動物園聯名戶外遮陽帽(建議售價 NT$360)」;凡參與鑑賞會活動且預購 Galaxy S26 旗艦系列者,可加碼獲得限定預購禮。 |
| 星機免費試用計畫 | 2026 年 3 月 7 日至 4 月 25 日 | 預約「星機免費試用計畫」並完成指定任務,且至原指定門市或網址預購/購買 Galaxy S26 旗艦系列之消費者,加碼送 LINE POINTS 1,000 點。 |
| 追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案 | 2026 年 3 月 13 日至 4 月 30 日 | 於三星智慧館預購/購買 Galaxy S26 旗艦系列,並完成投保【Samsung Care+ 全星守護行動裝置保險(分期交付型)】,享最高首 2 個月保費優惠外,再享【Galaxy Club 追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案】。Galaxy S26 旗艦系列上市後的第 13 個月起,用戶可至全台三星智慧館以原機舊換新購買新一代 S 系列旗艦手機,並可以原機之 50% 費用折抵新機。 |
| Samsung Finance+ 無卡分期優惠 | 2026 年 3 月 4 日至 4 月 30 日 | 透過 Samsung Finance+ 無卡分期購買 Galaxy 手機產品,享結帳金額滿萬折 NT$500,累加折抵金額上限 NT$2,000。凡於 3 月 18 日至 4 月 30 日購買 Galaxy S26 旗艦系列,額外加碼當筆無卡分期消費折抵 NT$300。 |
Galaxy S26 旗艦系列規格表
| Galaxy S26 Ultra | Galaxy S26+ | Galaxy S26 | |
| 顏色 | 漫遊紫 / 漫遊黑 / 漫遊藍 /漫遊白 | ||
| 漫遊金 / 漫遊銀(三星商城限定色 / 12GB + 512GB) | |||
| 螢幕 | 6.9 吋 QHD+ | 6.7 吋 QHD+ | 6.3 吋 FHD+ |
| Dynamic AMOLED 2X Display 超流暢 120Hz 畫面更新頻率 (1~120Hz) Vision booster | |||
| 網路 | 5G, LTE, Wi-Fi 7 | ||
| 處理器 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy | ||
| 記憶體 | 16GB + 1TB 12GB + 512GB 12GB + 256GB | 12GB + 512GB 12GB + 256GB | |
| 相機 | 主鏡頭: 超廣角鏡頭 50MP F1.9 廣角鏡頭 200MP F1.4 遠距鏡頭 50MP F2.9 5X 光學變焦 遠距鏡頭 10MP F2.4 3X 光學變焦 | 主鏡頭: 超廣角鏡頭 12MP F2.2 廣角鏡頭 50MP F1.8 遠距鏡頭 10MP F2.4 3X 光學變焦 | |
| 前鏡頭:12MP F2.2 | 前鏡頭:12MP F2.2 | ||
| 防水 | IP68 | ||
| 電力方案 | 5,000 mAh | 4,900 mAh | 4,300 mAh |
| 超快速充電 3.0 25W 無線閃充 無線電力分享 | 超快速充電 2.0 20W 無線閃充 2.0 無線電力分享 | 超快速充電 15W 無線閃充 無線電力分享 | |
| 連接性 | Wi-Fi Direct Bluetooth® v 6.0 | Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.4 | |
| 尺寸 | 78.1 X 163.6 X 7.9mm | 75.8 x 158.4 x 7.3mm | 71.7 x 149.6 x 7.2mm |
| 重量 | 214g | 190g | 167g |
| 作業系統 | Android 16 One UI 8.5 | ||
三星配件列表 Galaxy S26 旗艦系列配件


Galaxy Buds4|Buds4 Pro 真無線藍牙耳機
- 三星推出 Galaxy Buds4 系列,主打全新設計、升級音質與 AI 操控體驗。
- 金屬切割外型+內凹控制面板,操作更直覺。
- 雙喇叭設計,低音單體面積提升 19.8%,高低頻層次更豐富。
- 智慧音效
- Buds4 Pro:AI 自動調節強化版主動降噪,依環境動態調整。
- Buds4:首度支援環境音模式,聽音樂同時掌握外界聲音。
- AI 應用
- 頭部動作控制接聽來電。
- 語音喚醒 AI 助理(如 Gemini、Perplexity)。
- 捏壓耳機啟動即時翻譯「聆聽模式」。
、-曜石黑.webp)
Galaxy Buds4 系列上市資訊
- 台灣三星推出 Galaxy Buds4 Pro 與 Galaxy Buds4 兩款穿戴裝置;3 月 18 日起於全台三星智慧館、三星商城、各大電信業者與電商通路正式上市。
| 型號 | 顏色 | 三星商城限定色 | 建議售價 |
| Galaxy Buds4 Pro | 曜石黑、極光白 | 粉霧金 | NT$7,490 |
| Galaxy Buds4 | 曜石黑、極光白 | NT$5,190 |
Galaxy Buds4 系列預購暨上市優惠
- 活動日期:2026 年 3 月 4 日至 4 月 30 日止
- 活動內容:
- 購買 Buds4 系列即贈限量 20W 快充行動電源(建議售價 NT$1,490),數量有限,送完為止。
- 搭配 Galaxy S26 旗艦系列購機方案:
2026 年 3 月 4 日至 3 月 11 日:享 Galaxy Buds4|Buds4 Pro 加價購 9 折優惠 - 三星智慧館獨家:至 Samsung Members App 領取優惠序號,購機現折 NT$500。
Galaxy Buds4 系列規格表
| Galaxy Buds4 | Galaxy Buds4 Pro | |
| 顏色/材質 | 曜石黑 / 極光白 | 曜石黑 / 極光白 粉霧金(三星商城限定色) |
| 電力 | 耳機:45mAh(典型值) 充電盒:515mAh(典型值) | 耳機:61mAh(典型值) 充電盒:530mAh(典型值) |
| 音質 | UHQ 超高音質 24-bit Hi-Fi 音質 360 Audio 立體環繞音效(支援 Direct Multi-Channel) | |
| 模式 | 主動式降噪、環境音模式 Adaptive EQ、Adaptive ANC | 主動式降噪、環境音模式、語音 / 警報聲偵測、Adaptive EQ、Adaptive ANC |
| 藍牙連線 | Bluetooth® 6.1, Auto Switch | |
| 尺寸/重量 | 耳機:18.3 x 19.3 x 30.5mm / 4.6g 充電盒:51 x 51 x 28.3mm / 45.1g | 耳機:18.1 x 19.6 x 30.9mm / 5.1g 充電盒:51 x 51 x 28.3mm / 44.3g |
| 防水規格 | IP54(不含充電盒) | IP57(不含充電盒) |
| 揚聲器 | 11 mm 單一驅動單體(3.8t) | 11 mm 低音單體(3.5t)/ 5.5 × 3.5 × 0.9T 高音單體 |
| 麥克風 | 3 數位麥克風 | 2 HSNR 高訊噪比數位麥克風 1 數位麥克風 |
| 播放時間 | 長達 5 小時/合計長達 24 小時 (啟用 ANC) 長達 6 小時/合計長達 30 小時 (關閉 ANC) | 長達 6 小時/合計長達 26 小時 (啟用 ANC) 長達 7 小時/合計長達 30 小時 (關閉 ANC) |
| 通話時間 | 長達 3.5 小時/合計長達 18 小時 (啟用 ANC) 長達 4 小時/合計長達 20 小時 (關閉 ANC) | 長達 4.5 小時/合計長達 20 小時 (啟用 ANC) 長達 5 小時/合計長達 22 小時 (關閉 ANC) |
| 感測器 | 語音擷取單元(VPU)、力度感應器 Force & Touch (Swipe)、IR 紅外線、運動加速計、陀螺儀、霍爾感應器 | 語音擷取單元(VPU)、力度感應器 Force & Touch (Swipe)、SWIR 短波紅外線、運動加速計、陀螺儀、霍爾感應器 |
| 相容性 | Android 12 以上版本,搭配 1.5GB 以上記憶體 | |
Galaxy Buds4 系列配件





