三星在 2026 年 5 月 18 日一口氣發布多款新顯示器,Odyssey 電競系列和 ViewFinity 專業創作系列同步亮相,預計 5 月下旬起陸續在台上市。這次不只有規格升級,過去高階型號才有的規格,也開始逐漸下放,5K 顯示器的入手門檻來到 NT$19,900,而 6K 解析度則是第一次出現在電競螢幕上。
Odyssey 電競系列
首款 6K 電競螢幕:Odyssey G8(G80HS)|NT$29,900
32 吋 6K 解析度(6144 x 3456),這是電競顯示器的新門檻。原生更新率 165Hz 已經夠流暢,但這款螢幕還支援 Dual Mode,可以切換成 3K 330Hz——也就是說,打 FPS 要速度的時候切過去,看畫面要細節的時候再切回來,同一台螢幕應付兩種需求。面板採用 Fast IPS,搭配 HDR10+ Gaming,在色彩表現和速度之間取得平衡,不是純粹追求競技而犧牲畫質的設計。

5K 高更新率,價格更親民:Odyssey G8(G80HF)|NT$19,900
27 吋的 G80HF 走的是同樣邏輯,但售價低了一萬。5K 解析度(5120 x 2880)搭配 180Hz,透過 Dual Mode 也能切到 QHD 360Hz 競技模式。對於想要在不同時候享受高畫質和高更新率的玩家來說,這個價位的 Dual Mode 機型算是很有競爭力的選擇。

4K QD-OLED 旗艦升級:Odyssey OLED G8(G80SH)|32 吋 NT$27,900 / 27 吋 NT$25,900
面板升級到第四代 QD-OLED Penta Tandem™ 五層堆疊技術,發光效率比前代高出 1.3 倍,使用壽命也延長 2 倍。32 吋版本的峰值亮度可達 1,000 尼特(APL 3%),對比度達到 1,500,000:1,搭配 VESA DisplayHDR True Black 500 認證,黑色的深度和高光的細節,在 OLED 顯示器裡皆屬頂級水準。

更新率 240Hz、反應時間 0.03ms,加上 DisplayPort 2.1(UHBR20)和 USB-C 98W 供電,連接規格也補齊了。另外加入了 OLED Glare Free 抗眩光技術和 OLED Safeguard+ 螢幕保護機制,長時間遊戲或工作的舒適度比以前更好。
OLED 入門選擇:Odyssey OLED G7(G73SH)|NT$22,900
不是每個人都需要頂規,G73SH 的定位就是讓更多人能用上 OLED。採用 WOLED 面板,峰值亮度更高達 1,300 尼特(APL 1.5%),同樣是 0.03ms 超低延遲,支援 VESA DisplayHDR True Black 400。Dual Mode 讓它能在 4K 165Hz 和 FHD 330Hz 之間切換,對於第一次想體驗 OLED 電競畫質的玩家來說,這個價位的規格組合很難挑剔。

這次 OLED 系列全數支援 AMD FreeSync Premium Pro,Odyssey G8 IPS 系列則支援 G-Sync Compatible 和 FreeSync Premium。
ViewFinity 專業系列:40 吋超寬 + 平價 5K
40 吋超寬工作站:ViewFinity S8(S85TH)|NT$27,900
這款的設計概念很清楚:給需要大量橫向空間的工作者。40 吋 21:9 的 VA 面板,解析度是 WUHD(5120 x 2160),搭配 1000R 曲面設計,視野寬廣但視覺高度接近一般 32 吋螢幕,不需要大幅轉動視線。

傳輸規格是亮點之一:配備 Thunderbolt 5,最高支援 80Gbps 傳輸速率與 140W 充電,加上多個 USB 3.2 和 LAN 網路埠,連接一條線就能撐起整個工作站的周邊配置。更新率 144Hz 在專業顯示器裡也屬少見,影片預覽或設計稿捲動起來更滑順。
平價 5K 主力:ViewFinity S8(S80HF)|NT$19,900
27 吋 5K IPS 面板,這個價格在 5K 顯示器市場裡算是相當有競爭力的入門點。規格上沒有追求極限——60Hz 更新率和 5ms 反應時間定位就是創作和辦公,而不是電競。USB-C 90W 充電可以直接為 MacBook 或其他筆電供電,加上 LAN 網路埠,作為家庭工作室或辦公桌面的主螢幕使用上很方便。

上市優惠(即日起至 9 月 30 日)
- 購買 Odyssey G8 5K/6K 新機,登錄可獲贈 STEAM 點數禮物卡(NT$1,000)。
- 購買 Odyssey 旗艦機種(3D、Ark、Neo G9、OLED G9、OLED G8、OLED G6、OLED G50SF),登錄享 3+2 年延長保固。
各機型確切上市日期以各通路公告為準。
全新奧德賽 Odyssey 系列產品規格
| 產品名稱 | Odyssey G8 (G80HS) | Odyssey G8 (G80HF) | Odyssey OLED G8 (G80SH) | Odyssey OLED G7 (G73SH) | |
| 建議售價 | NT$29,900 | NT$19,900 | 32″NT$27,900 27″NT$25,900 | NT$22,900 | |
| 顯示 螢幕 | 螢幕尺寸 | 32″ | 27″ | 32″、27″ | 32″ |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 螢幕曲率 | Flat | Flat | Flat | Flat | |
| 面板類型 | IPS | IPS | QD-OLED | WOLED | |
| 亮度 | 350(標準) 400(最大值) | 350(標準) 400(最大值) | 32″: 300(標準) 27″: 250(標準) 1,000 (APL 3%)(最大值) | 275(標準) 1,300(APL1.5%)(最大值) | |
| 原生對比度 | 1,000:1 | 1,000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | |
| 解析度 | 6K (6,144 x 3,456 ↔ DLG 3,072 x 1,728) | 5K (5,120 x 2,880 ↔ DLG 2,560 x 1,440) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| 反應時間 | 1ms (GtG) | 1ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | 0.03ms (GtG) | |
| 更新頻率 | Max 6K 165Hz/3K 330Hz | Max 5K 180Hz/QHD 360Hz | 240Hz | Max 4K 165Hz/FHD 330Hz | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| 產品 特色 | HDR | HDR10/HDR+Gaming | HDR10/HDR+Gaming | 32″ HDR10+ Gaming VESA DisplayHDR True Black 500 27″ HDR10+ Gaming VESA DisplayHDR True Black 400 | HDR10+ Gaming VESA DisplayHDR TrueBlack 400 |
| G-Sync | G-Sync Compatible | G-Sync Compatible | — | G-Sync Compatible | |
| FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro | |
| 低藍光零閃屏 | Eye Saver Mode Flicker Free | Eye Saver Mode Flicker Free | Eye Saver Mode Flicker Free | Eye Saver Mode Flicker Free | |
| 認證 | — | — | UL Glare Free Pantone Validated | Pantone Validated | |
| 介面 | HDMI | 2 x HDMI (2.1v) | 2 x HDMI (2.1v) | 2 x HDMI (2.1v) | 1 x HDMI (2.1v) |
| Display Port | 1 x DP (2.1v) | 1 x DP (2.1v) | 1 x DP (2.1v UHBR20) | 1 x DP (1.4v) | |
| USB | 2 x USB (3.2v)下行連接埠 1 x USB-B上行連接埠 | 2 x USB (3.2v)下行連接埠 1 x USB-B上行連接埠 | 1 x Type-C (98W) 2 x USB (3.2v)下行連接埠 | — | |
| 外觀 尺寸 | 機身含底座(寬高x深)mm | 714.5 x 595.4 x 263.9 | 614.1 x 566.6 x 263.9 | 32″ : 719.7 x 594.5 x 263.9 27″ : 611.7 x 563.6 x 263.9 | 713.1 x 592.1 x 250.2 |
| 機身含底座重量 | 7.4kg | 6.2 kg | 32″ : 7.8 kg 27″ : 6.5 kg | 4.8 kg | |
| 底座類型 | 傾斜、左右、垂直、 高度調整、壁掛 | 傾斜、左右、垂直、 高度調整、壁掛 | 傾斜、左右、垂直、 高度調整、壁掛 | 傾斜、左右、垂直、 高度調整、壁掛 | |
全新 ViewFinity 系列產品規格
| 產品名稱 | ViewFinity S8 (S85TH) | ViewFinity S8 (S80HF) | |
| 建議售價 | NT$ 27,900 | NT$ 19,900 | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 40″ | 27″ |
| 螢幕比例 | 21:9 | 16:9 | |
| 螢幕曲率 | 1000R | Flat | |
| 面板類型 | VA | IPS | |
| 亮度 | 350(標準) | 350(標準) | |
| 原生對比度 | 3000:1 | 1,000:1 | |
| 解析度 | WUHD (5,120 x 2,160) | 5K (5,120 x 2,880) | |
| 反應時間 | 4ms (GtG) | 5ms (GtG) | |
| 更新頻率 | 144Hz | 60Hz | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| 產品特色 | HDR | HDR10/HDR10+ | HDR10 |
| FreeSync | FreeSync Premium | – | |
| 低藍光零閃屏 | Eye Saver Mode Flicker Free | Eye Saver Mode Flicker Free | |
| 認證 | TCO Certified | — | |
| PIP子母畫面/PBP多工視窗 | PIP/PBP | PIP/PBP | |
| 介面 | HDMI | 1 x HDMI (2.1v) | 1 x HDMI (2.1v) |
| Display Port | 1 x DP (1.4v) | 1 x DP (1.4v) | |
| USB | 1 x USB Type-C上行連接埠(僅資料傳輸) 1 x USB Type-C (3.2v)下行連接埠 5 x USB (3.2 Gen2, 3.2 Gen1)下行連接埠 1 x Thunderbolt™5(連接埠1充電140W) | 1 x USB Type-C(充電90W) 3 x USB (3.2 Gen1)下行連接埠 | |
| 網路連接埠(LAN) | 1 x LAN乙太網路 | 1 x LAN乙太網路 | |
| 外觀尺寸 | 機身含底座(寬x高x深)mm | 928.6 x 599.9 x 362.1 | 616.3 x 560.2 x 218.0 |
| 機身含底座重量 | 14 kg | 5.4 kg | |
| 底座類型 | 傾斜、左右、高度調整、壁掛 | 傾斜、左右、垂直、高度調整、壁掛 | |


| 產品名稱 | ViewFinity S8 (S80UH) | ViewFinity S7 (S70H) | |
| 建議售價 | 32″ NT$ 10,990 27″ NT$ 9,900 | 32″ NT$ 8,990 27″ NT$ 7,900 | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 32″、27″ | 32″、27″ |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 | |
| 螢幕曲率 | Flat | Flat | |
| 面板類型 | 32″: VA 27″: IPS | 32″: VA 27″: IPS | |
| 亮度 | 350(標準) | 300(標準) | |
| 原生對比度 | 32″: 3,000:1 27″: 1,000:1 | 3,000:1 | |
| 解析度 | 4K UHD (3,840 x 2,160) | 4K UHD (3,840 x 2,160) | |
| 反應時間 | 5ms (GtG) | 5ms (GtG) | |
| 更新頻率 | 60Hz | 60Hz | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| 產品特色 | HDR | HDR10 | HDR10 |
| 低藍光零閃屏 | Eye Saver Mode Flicker Free | Eye Saver Mode Flicker Free | |
| 認證 | TCO Certified | — | |
| PIP子母畫面/PBP多工視窗 | PIP/PBP | PIP/PBP | |
| 介面 | HDMI | 1 x HDMI (2.0v) | 1 x HDMI (2.0v) |
| Display Port | 1 x DP (1.2v) | 1 x DP (1.2v) | |
| USB | 1 x USB Type-C (3.2v/充電90W) 3 x USB (3.2v Gen1) 下行連接埠 | — | |
| 網路連接埠(LAN) | 1 x LAN乙太網路 | — | |
| 外觀尺寸 | 機身含底座(寬x高x深)mm | 32″: 716.7 x 613.1 x 240.0 27″: 616.3 x 560.2 x 218.0 | 32″: 716.7 x 526.4 x 200.1 27″: 616.3 x 470.4 x 200.5 |
| 機身含底座 重量 | 32″: 6.2 kg 27″: 5.3 kg | 32″: 4.9 kg 27″: 3.8 kg | |
| 底座類型 | 傾斜、左右、垂直、高度調整、壁掛 | 傾斜、壁掛 | |




