OPPO 於日前推出 Reno13 系列 ——Reno13 Pro、Reno13,開賣後連兩週末舉辦的活動,吸引全台破萬人前來上手 Reno13 系列,體驗有趣的水中相機模式、生成式 AI 等多種功能。OPPO 於今(15)日再推同系列 Reno13 F,以萬元價位的中階機之姿,成為同價位帶 AI 功能最齊備、最親民的水中攝影手機!同時配有超越同級的 5,800mAh 大電量、IP69 防塵防水等功能。

Reno13 F 價格和上市資訊
- Reno13 F 提供薄霧紫與石墨灰兩種顏色,以及 12GB+256GB 和 8GB+256GB 兩個版本,建議售價分別為 和 NTD12,990,1 月 15 日開賣。


- 1 月 15 日至 2 月 2 日,購買 Reno13 F 可參與抽獎,贏取東京雙人來回機票+迪士尼海洋樂園雙人門票(市值 NTD45,000)。
- 各大通路提供不同的購機優惠,包括贈送 OPPO Enco Buds2 Pro、舊換新折價、延長保固等,可參考以下表格:
| 時間 | 1/15-2/2 | |
| 全通路購機即享 | 登錄抽 | 東京雙人來回機票+迪士尼海洋樂園雙人門票(市值 NTD45,000) |
| OPPO 體驗店 | 買就送 | OPPO Enco Buds2 Pro(市值 NTD1,499) |
| 舊換新 | 三星指定機型 & OPPO 老客戶加碼再折 NTD1,000,一般客戶加碼再折 NTD500 | |
| 登錄送 | 1 年延長保固+1 年螢幕意外保障 | |
| 集客活動 | 1/2-2/2 於 OPPO 體驗店門市,完成指定任務即可獲得 OPPO 限定小禮 + 限量 7-11 商品卡 50 元。 | |
| OPPO 官方網路商店 | 買就送 | OPPO Enco Buds2 Pro (市值 NTD1,499) |
| 登錄送 | 1 年延長保固 + 1 年螢幕意外保障 | |
| 登錄抽 | OPPO Pad Air 星晨灰 (共抽 3 台) | |
| 刷卡分期 | 3 期 / 6 期 | |
| 官方指定電商平台(momo 購物網、PChome 24h 購物、蝦皮購物) | 買就送 | OPPO Enco Buds2 Pro (市值 NTD1,499) |
| 登錄抽 | OPPO Pad Air 星晨灰 (共抽 3 台) | |
| 登錄送 | 1 年延長保固 + 1 年螢幕意外保障 | |
| 全聯全電商 | 買就送 | OPPO Enco Buds2 Pro (市值 NTD1,499) |
| 登錄送 | 1 年延長保固 + 1 年螢幕意外保障 | |
| 中華電信 / 神腦國際 / 神腦生活 *活動僅限 Reno13 F (8+256GB) (1/2-1/31 限申辦指定資費方案) | 買就送 | 指定資費購機送 HamiBook 一年約 |
| 舊換新 | 最高再折 NTD2,000 | |
| 指定資費 折價 | 1/16-1/31 指定資費再送 Hami Point 最高 2,000 點 | |
| 遠傳 * 活動僅限 Reno13 F (8+256GB) (1/2-1/31 限申辦指定資費方案) | 買就送 | 行動裝置險 2 個月 Spotify Premium 首次訂閱 3 個月免費 |
| 加碼抽 | 阿里山英迪格酒店住宿一晚 | |
| 舊換新 | 最高再折 NTD500 | |
| 台灣大哥大 (1/2-1/31 限申辦指定資費方案) | 登錄抽 | OPPO WatchX (月抽 2 名) |
| 舊換新 | 最高再折 NTD1,000 | |
| *贈品皆數量有限,送完為止。 | ||
Reno13 F 主要特色
全面導入旗艦級 AI 功能
- AI 修圖大師: 包含消除反光、消除拖影、增強畫面解析度,以及 AI Livephoto、AI 寫真館 2.0 等,讓用戶輕鬆創作多樣風格照片。
- AI 高效辦公: AI 工具箱 2.0 提供內容摘要、撰寫筆記與智慧排版、文案創作、螢幕或語音翻譯等多樣化文書功能,提升工作效率。
- AI 影音娛樂: AI HyperBoost、AI 多重散熱系統、Wi-Fi 訊號小精靈等,優化遊戲效能、溫控和網路訊號,確保遊戲流暢運行。
同級唯一水中攝影模式
- 基於 IP68、IP69 防塵防水,可在 1.5 公尺水深中浸泡 30 分鐘。
- 專用水下相機模式,呈現近乎真實色彩的水下照片,並提供便捷的實體控制按鈕。
出色影像系統
- 5000 萬畫素 OIS 主鏡頭 + 3200 萬畫素前置鏡頭,支援後置 4K 錄影。
- 獨家柔光人像功能,營造夢幻電影感人像。
- 富士濾鏡功能,重現經典底片相機質感。
同級最大電量
- 5800mAh 大電量,最長 382 小時待機時間。
- 45W SUPERVOOC™ 超級閃充,充電 10 分鐘可播放音樂 7 小時以上,充滿僅需 71 分鐘。

越級性能表現
- Qualcomm Snapdragon® 6 Gen 1 處理器,8 核心 CPU。
- 大面積 VC 散熱系統,維持穩定效能和舒適溫度。
- 12GB/8GB RAM + 256GB ROM,支援最高 2TB 記憶卡擴充。
前衛蝶影設計
- 6.67 吋 120Hz 平面螢幕,搭配雙喇叭帶來立體聲沉浸觀影體驗。
- 7.76mm 厚、192g 重,同級最纖薄機身。
- 薄霧紫和石墨灰兩色,薄霧紫延續 Reno13 系列蝶影設計。

同場加映:OPPO Enco Air4 真無線降噪耳機
- 12.4mm 複合鍍鈦震模動圈,帶來震撼低音和清晰中高音。
- 32dB ANC 主動降噪,AI 深度通話降噪。
- 最長 43 小時續航,支援快充,充電 10 分鐘可播放 4 小時。
- 首款通過德國萊茵 TÜV 電池健康認證的耳機,使用 4 年後電池健康度仍能保持 80% 以上。
- Enco Air4 提供棉花白和青檸綠兩種顏色,建議售價 NTNTD2,099,于 1 月 15 日開賣。

Reno13 F 規格表
| 型號 | OPPO Reno13 F | |
| 顏色 | 石墨灰、薄霧紫 | |
| 螢幕 | 尺寸 1 | 6.67 吋 (92.2% 屏占比) |
| 解析度 | 2400 x 1080 (FHD+) | |
| 色彩 | 1670 萬色 | |
| 更新率 | 120Hz | |
| 處理器 | Qualcomm 6 Gen 1 | |
| 相機 | 後置鏡頭 | 5000 萬畫素 (OIS 主鏡頭) 800 萬畫素 (超廣角鏡頭) 200 萬畫素 (微距鏡頭) |
| 前置鏡頭 | 3200 萬畫素 | |
| 記憶體 2 | 12GB RAM/ 256GB ROM 8GB RAM/ 256GB ROM Micro SD 擴充最高支援至 2TB | |
| 通訊頻段 3 | 2G GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G WCDMA | B1/ B2 / B4 / B5 / B6/ B8/ B19 | |
| 4G FDD LTE | B1/ B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B12/ B13/ B17/ B18/ B19/ B20/ B26/ B28/ B66 | |
| 4G TDD LTE | B38/ B39/ B40/ B41 | |
| 5G NR | N1/ N3/ N5/ N7/ N8/ N20 / N26/ N28/ N38/ N40/ N41 / N77/ N78 | |
| 連結 | WiFi : 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1, USB Type-C, NFC 定位 : GPS,Glonass,Beidou,Galileo,QZSS | |
| 標準電池容量 | 5800mAh (典型值) | |
| 充電功率 4 | 45W SUPERVOOCTM 超級閃充 | |
| 防水防塵 / 便利性 | IP69 水中相機模式 & 濕手螢幕觸控 | |
| 尺寸 / 重量 5 | 約 162.20mm*75.05mm*7.76 mm/ 約 192g | |
| 作業系統 6 | ColorOS 15 (基於 Android 15) | |
| 安全性 | 臉部辨識 / 指紋辨識 | |
Enco Air4 規格表
基本資訊 | 產品名稱 | OPPO Enco Air4 真無線降噪耳機 |
| 顏色 | 棉花白、青檸綠 | |
| 耳機型號 | ETEE1 | |
| 充電座型號 | ||
| 降噪 | 32dB ANC 主動式降噪 | |
| 通透模式 | ||
| 音質 | 喇叭尺寸 | 12.4mm 動圈 |
| 喇叭靈敏度 | 112±3dB | |
| 頻率響應範圍 | 20Hz-20KHz | |
| 麥克風靈敏度 | -38dBV/Pa | |
| 麥克風 | 單邊雙麥克風 | |
| 藍牙 | 藍牙編解碼 | AAC/SBC |
| 藍牙版本 | Bluetooth 5.4 | |
| 藍牙範圍 | 10m | |
| 連線 | Google 快速配對 | 支援 |
| 雙設備連接 | 支援 | |
| 電池 | 電池類型 | 可充電鋰電池 |
| 電池容量 | 58mAh (耳機) / 440mAh (充電盒) | |
| 音樂播放時間 | 降噪關閉: 12h (耳機) / 43h (耳機 + 充電盒) | |
| 降噪開啟 / 通透模式 : 8h (耳機) / 28h (耳機 + 充電盒) | ||
| 充電速度 | 充電孔 | USB Type-C |
| 快速充電 | 10 分鐘可使用長達 4 小時 | |
| 充電時間 | 65 分鐘 (耳機)/ 90 分鐘 (耳機 + 充電盒) | |
| 充電輸入 (充電盒) | 5V⎓1A | |
| 充電輸入 (耳機) | 5V⎓0.2A | |
| 充電輸出 (耳機) | 5V⎓0.4A | |
| 防塵防水 | 耳機型號 | IP55 |
| 重量尺寸 | 耳機尺寸 | 29.99mm*20.30mm*23.87mm |
| 耳機重量 | 4.2g | |
| 充電盒尺寸 | 66.60mm*51.24mm*24.83mm | |
| 整機重量 | 46.2g | |




